Karmann Davis Glam
Welche Reise Sie auch immer unternehmen möchten - mit einem Motorcaravan von Karmann haben Sie immer den richtigen Reisebegleiter.
Sei es nun eine Städtereise, ein Kurztrip oder ein Familienurlaub. Der innovative und durchdachte Grundriss bietet Ihnen viele Möglichkeiten, und das moderne Innendesign "Yachtstil" vermittelt sofort ein wohnliches Flair.
Zudem wird Sie der hohe Qualitätsstandard begeistern. Viele nützliche Details erweisen sich unterwegs als äußerst praktisch und lassen den Urlaub noch entspannter erleben.
Die integrierte Rückfahrkamera ermöglicht es auch ungeübteren Fahrern das Fahrzeug problemlos rückwärts zu bewegen.
Absolutes Highlight: Bei einer Fahrzeuglänge von gerade 6 Metern bietet dieser Karmann Längsbetten. Auch großgewachsene Personen finden hier höchsten Schlafkomfort.
Weiter sind unsere Fahrzeuge alle mit einem Fahrradständer (für 2 Fahrräder) und einer Markise ausgestattet.
HIER GEHT'S ZU DEN LAST-MINUTE ANGEBOTEN
Technische Details | Ausstattung | ||
---|---|---|---|
Marke | Karmann | Sicherheit und tech. Details | Tempomat, ESP, Servolenkung, ABS, Zentralverriegelung, Kraftstofftank 120 l |
Schlafplätze | 3 Schlafplätze | ||
zul. Gesamtgewicht | bis 3.300 kg | Fahrerkabine | Radio, CD-Player. iPhon/iPad-Anschluss, USB-Anschluss, Rückfahrkamera, Klimaanlage Fahrerhaus |
Sitzplätze | 4 Personen | Strom, Wasser und Heizung | Warmwasser, Wintertauglich, Volumen Frischwassertank (100l), Volumen Abwassertank (90 l), beheizter Abwassertank, Dieselheizun Combi 4 KW |
Getriebe | Schaltgetriebe | ||
Anzahl der Gänge | 6-Gang | Küche | Kühlschrank, Herd, Spüle |
Antriebsart | Zweiradantrieb | Bad | Dusche, Toilette, Waschbecken |
Kraftstoffart | Diesel | Sonstiges | Dachluke, Markise, Längsbetten, Heckgarage, Fahrradträger, Geschirrset, Campingset |
Modell | Davis 600 Glam | ||
Baujahr | 2017 | ||
Verbrauch | ca. 8l/ 100km | ||
Leistung (PS) | 130 | ||
Länge | 599 cm | ||
Gewicht im fahrbaren Zustand | 2.940 kg | ||
Höhe | 261 cm | ||
Breite | 205 cm | ||
Kraftstofftank Kapazität | 120 l |
Nachfolgend finden Sie eine Preisübersicht für das gewählte Wohnmobil. Die einmalige Servicepauschale beträgt 99,- Euro.
Saison 1: €79,00 | Saison 2: €89,00 | Saison 3: €99,00 | Saison 4: €109,00 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saison 1: €79,00 | Saison 2: €89,00 | Saison 3: €99,00 | Saison 4: €109,00 |
Konditionen
1. Fahrer
Der Fahrer muss einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzen.
2. Kaution
Kautionsbetrag: 1.250,00 € / Bezahlung per Kreditkarte, EC-Karte, Banküberweisung im Voraus. Versicherungsschutz: Vollkaskoversicherung (Haftpflicht, Unfall, Panne, Feuerschäden, Vandalismus, Dachschäden, 24h-Pannenhilfe). Betrag Selbstbehalt: 1.250,00 €
3. Frei Kilometer
Pro Tag sind 250 km frei, bei Überschreitung pro km 0,29 €.
4. Gebietseinschränkungen
Der Geltungsbereich der Versicherung ist auf Europa beschränkt. Fahrten in das Gebiet außerhalb des Geltungsbereiches des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft sind ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht gestattet.
5. Stornogebühren
Bei Rücktritt werden folgende Kosten fällig: Mehr als 50 Tage vor Mietbeginn: 30 % des Gesamtmietpreises; 50 - 30 Tage vor Mietbeginn: 50 % des Gesamtmietpreises; 29 - 15 Tage vor Mietbeginn: 80 % des Gesamtmietpreises; weniger als 15 Tage vor Mietbeginn: 95 % des Gesamtmietpreises