FORSTER 4 FANS T599 HB
Der Forster 4Fans verfügt nicht nur über ein originäres Außendesign, sondern bietet zudem unglaublich viel Platz bei einer Außenlänge von nur 5,99 Meter.
Ein Highlight des Fahrzeugs ist das Hubbett, welches sich elektrisch hochfahren lässt und somit untertags nicht stört.
Im Innenraum überzeugt der Teilintegrierte nicht nur durch seine größere Stehhöhe (2,08 m), sondern auch durch mehr Platz bzw. mehr Stauraum.
Durch die großen Seitenfenster, den Dachfenstern und dem Panoramadach ist es innen immer hell und freundlich. Auch das Bad mit intergrierter Dusche verfügt über wesentlich mehr Raum als üblich.
Zusätzlich ist das Fahrzeug noch mit einer Markise und einem Fahrradträger ausgestattet.
Eine integrierte Rückfahrkamera hilft beim Rückwärtsfahren den Überblick zu behalten und erleichtert das Ranchieren enorm.
Der Forster 4Fans ist praktisch und hat durch seine gehobene Ausstattung viel zu bieten. Die kompakten Ausmaße, die hohe Zuladung (750 kg) und das üppige Raumangebot machen den Forster 4Fans zum idealen Reisebegleiter auch für längere Touren.
HIER GEHT'S ZU DEN LAST-MINUTE ANGEBOTEN
Technische Details |
Ausstattung |
||
---|---|---|---|
Marke | Forster 4Fans 599HB | Fahrerkabine | Radio, CD-Player, iPhone/iPad-Anschluss, USB-Anschluss, Rückfahrkamera |
Schlafplätze | 4 Schlafplätze | Strom, Wasser & Heizung | Klimaanlage Fahrerhaus, Wintertauglich, Wasseranschluss, Abwassertank (135 l), Warmwasser, Frischwassertank (118 l), Heizung Truma Combi 4 |
zul. Gesamtgewicht | bis 3.500 kg | ||
Sitzplätze | 4 Personen | Bad | Dusche, Toilette, Waschbecken |
Kraftstoffart | Diesel | Sonstiges | Markise 3m, Heckgarage, Fahrradträger, Dachluke, Geschirrset, Campingset |
Verbrauch | 12 l/100km | ||
Länge | 599 cm | Küche | Großer Kühlschrank mit Gefrierschrank, Herd, Spüle |
Breite | 235 cm | ||
Höhe | 295 cm | ||
Modell | FT 599 HB | ||
Leistung (PS) | 150 | ||
Leergewicht | 2.665 kg |
Nachfolgend finden Sie eine Preisübersicht für das gewählte Wohnmobil. Die einmalige Servicepauschale beträgt 119,- Euro.
Saison 1: €92,00 | Saison 2: €102,00 | Saison 3: €112,00 | Saison 4: €132,00 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saison 1: €92,00 | Saison 2: €102,00 | Saison 3: €112,00 | Saison 4: €132,00 |
Konditionen
1. Fahrer
Der Fahrer muss einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzen. Mindestalter: 20 Jahre Führerscheinbesitz seit 2 Jahren.
2. Kaution und Selbstbehalt
Kautionsbetrag: 1.500,00 € / Bezahlung per Kreditkarte, EC-Karte, Banküberweisung im Voraus. Versicherungsschutz: Vollkaskoversicherung (Haftpflicht, Unfall, Panne, Feuerschäden, Vandalismus, Dachschäden, 24h-Pannenhilfe) Betrag Selbstbehalt: 1.500,00 €
3. Frei Kilometer
Pro Tag sind 250 km frei, bei Überschreitung pro km 0,29 €.
4. Gebietseinschränkungen
Der Geltungsbereich der Versicherung ist auf Europa beschränkt. Fahrten in das Gebiet außerhalb des Geltungsbereiches des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft sind ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht gestattet.
5. Stornogebühren
Bei Rücktritt werden folgende Kosten fällig: Mehr als 50 Tage vor Mietbeginn: 30 % des Gesamtmiepreises; 50 - 30 Tage vor Mietbeginn: 50 % des Gesamtmietpreises; 29 - 15 Tage vor Mietbeginn: 80 % des Gesamtmietpreises; weniger als 15 Tage vor Mietbeginn: 95 % des Gesamtmietpreises